
Rappels, interdictions de commercialisation, refus d’importations, injonctions de destruction… les produits cosmétiques non-conformes et/ou dangereux détectés sur le marché par les autorités de contrôle sont régulièrement signalés aux consommateurs et aux autorités compétentes des pays tiers, par le biais des portails européens dédiés (Safety Gate pour l’Union européenne, Safety Database pour le Royaume-Uni) ou de la base de données française Rappel Conso. Tous sont listés ici.
Date | Marque | Nom du produit | Fonction | Origine | Motif | Mesure prise |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03 | U tout Petit | Crème hydratante bébé | Crème hydratante | France | Présence d’une substance CMR2 non autorisée dans les préparations destinées aux enfants de moins de 6 ans | Rappel du produit |
28/03 | U tout Petit | Lait de toilette bébé | Lait de toilette | France | Présence d’une substance CMR2 non autorisée dans les préparations destinées aux enfants de moins de 6 ans | Rappel du produit |
28/03 | U tout Petit | Eau nettoyante bébé | Eau nettoyante | France | Présence d’une substance CMR2 non autorisée dans les préparations destinées aux enfants de moins de 6 ans | Rappel du produit |
23/03 | Maury’s | Shampoo per capelli secchi professional | Shampooing | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
21/03 | Dream Cosmetics | Caro white lightening Beauty Lotion | Lotion éclaircissante | Côte d’Ivoire | Présence d’hydroquinone | Retrait du produit du marché |
21/03 | Dream Cosmetics | Caro White Lightening Oil | Huile éclaircissante | Côte d’Ivoire | Présence d’hydroquinone | Retrait du produit du marché |
21/03 | Biofresh Cosmetics | Herbs of Bulgaria | Après-rasage | Bulgarie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
16/03 | - | 10 pc Teeth Whitening Pen Teeth Whitening Agent | Kit blanchissant dentaire | République Populaire de Chine | Concentration excessive en peroxyde d’hydrogène | Retrait du produit des marketplaces |
15/03 | Hydra Viva | Evidence - lunga durata - ultra seduzione | Déodorant | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
15/03 | Borotalco | Borotalco Active - Odor -Converter | Déodorant | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
15/03 | Maurys | Hydra viva Sapone liquido idratante | Savon | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
14/03 | - | 44% Peroxide Dental Bleaching System Oral Gel-teeth Whitening Agent (10/6/4/3pc Set) | Kit blanchissant dentaire | République Populaire de Chine | Concentration excessive en peroxyde d’hydrogène | Retrait du produit des marketplaces |
09/03 | Maurys | Hydra viva Shampoo capelli colorati | Shampooing | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
09/03 | MilMil | Sapone liquido con antibatterico naturale estratto di tè verde | Savon | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
09/03 | Maurys | Hydra Viva New York | Déodorant | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
08/03 | Borotalco | Profumo di Mandarino e Neroli | Déodorant | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
08/03 | Breeze | Freschezza Talcata | Déodorant | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
07/03 | Biolissime | Fluide Solaire SPF50+ | Crème solaire | - | Valeur médiane des particules d’oxyde de titane (nanos) inférieure à la valeur fixée par le Règlement Cosmétiques | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
06/03 | Beauté Simple | Snow&Sun | Crème solaire | - | Valeur médiane des particules d’oxyde de titane (nanos) inférieure à la valeur fixée par le Règlement Cosmétiques | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
06/03 | Beauté Simple | Crème solaire visage et corps | Crème solaire | - | Valeur médiane des particules d’oxyde de titane (nanos) inférieure à la valeur fixée par le Règlement Cosmétiques | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
24/02 | India | Hand cream with cannabis oil | Crème pour les mains | Pologne | Présence de HICC | Retrait du produit du marché |
21/02 | Linea | Linea Mamma Baby Crema Corpo | Crème pour bébé | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
21/02 | - | Q-nic care whitening underarm cream | Crème éclaircissante | Thaïlande | Présence de mercure | Importation rejetée à la frontière |
21/02 | - | 88 total white | Crème éclaircissante | Thaïlande | Présence de mercure | Importation rejetée à la frontière |
21/02 | Jfenzi | Gossi Platinum | Parfum | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
21/02 | Jfenzi | Savoir Nuit | Parfum | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
21/02 | Jfenzi | Ardagio Decor | Parfum | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
17/02 | Aquarius Cosmetics | Gloss aux fruits rouges | Baume à lèvres | - | Risque d’ingestion d’un élément du packaging | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
17/02 | - | Kojic Clear Cream with Lemon | Crème éclaircissante | - | Présence de glucocorticoïdes (propionate de clobétasol) | Retrait du produit du marché |
16/02 | - | Lictin Temporary Tattoos Kit | Henné | Inde | Présence d’Acid Black 1 | Retrait du produit des marketplaces |
14/02 | iBeauty | iBeauty brow and lash henna | Henné | République Populaire de Chine | Présence de PPD et de 2,4-Diaminophénoxyéthanol | Retrait du produit des marketplaces |
14/02 | Inoar | Step 2 Moroccan Capilary Treatment | Lissage capillaire | Brésil | Présence de formaldéhyde | Arrêt des ventes |
13/02 | Floxia | Fluide Invisible SPF 50 | Crème solaire | - | Valeur médiane des particules d’oxyde de titane (nanos) inférieure à la valeur fixée par le Règlement Cosmétiques | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
09/02 | - | Henna temporäre tattoos von pretop | Henné | - | Présence d’Acid Black 1 | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
08/02 | Skeyndor | Bálsamo after-shave anti-rojeces / Redness preventing after shave | Après-rasage | Espagne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
08/02 | Cattier | Lotion de beauté apaisante | Lotion | France | Erreur d’étiquetage | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
02/02 | Black Rose | Black Rose Kali Mehandi | Coloration capillaire | Inde | Présence de Sodium perborate | Arrêt de la vente |
01/02 | Mavi profumi | Boum | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
01/02 | Body Treat | Maxitoner Skin Beautifying Milk | Crème éclaircissante | Nigéria | Présence d’hydroquinone, de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone | Destruction du produit à la frontière |
01/02 | Fair & White | White Skin Perfector Serum | Sérum éclaircissant | France | Présence d’hydroquinone | Destruction du produit à la frontière |
01/02 | Pure Egyptian Magic | Whitening Face & Body Lotion | Lotion éclaircissante | - | Présence d’hydroquinone et de glucocorticoïdes | Destruction du produit à la frontière |
01/02 | SWP+ | Skin Whitening Body Lotion | Lotion éclaircissante | Émirats Arabes Unis | Présence d’hydroquinone et de glucocorticoïdes | Destruction du produit à la frontière |
01/02 | Remy Laure | Crème Solaire Haute Protection SPF 30 | Crème solaire | - | Valeur médiane des particules d’oxyde de titane (nanos) inférieure à la valeur fixée par le Règlement Cosmétiques | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
30/01 | Il mio girasole | Cupcake ciliegia medio | Savon | - | Produit ressemblant à une denrée alimentaire | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
27/01 | Louise XIV | La Mystérieuse | Coloration capillaire | - | Présence de P-phenylenediamine | Retrait du produit du marché |
26/01 | INelia | Ultra Soft Cream Cannabis Herbal Therapy | Crème visage et corps | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
26/01 | Evoluderm | Argan face body hair oil | Huile corps et cheveux | France | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
26/01 | Eveline Cosmetics | Men X-treme 6in1 | Crème visage | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
26/01 | Shirley Mays | Pure Feelings pour femme | Parfum | Émirats Arabes Unis | Présence de Benzyl salicylate | Retrait du produit du marché |
26/01 | Hollywood glamour | Micellar Bubble Shower gel-scrub green tea extract & apricots particles | Gel douche | Bulgarie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché, rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
19/01 | Eveline Cosmetics | Amaizing Oils | Lotion solaire | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
18/01 | Lazell Parfums | Lazell blue day | Parfum | Pologne | Présence de Citral | Retrait du produit du marché |
17/01 | Mr. Gentle | Eye contour gel with Oak extract & Caffeine | Contour des yeux | Espagne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
12/01 | Renée Blanche | Per uomo crema colorante 3 N.Castano Scuro | Coloration capillaire | - | Présence d’Octamethylcyclotetrasiloxane | Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux |
12/01 | Spectre | Floret for Her | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
12/01 | Malizia | Spray Fissante | Laque | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
12/01 | Tesori d’Oriente | Bagno Crema Aromatico | Gel douche | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
12/01 | Tesori d’Oriente | Creme Douche Bain | Gel douche | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
12/01 | Tesori d’Oriente | Japanese Rituals | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
12/01 | Aquarius Cosmetic | Marble Essence | Parfum | Espagne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
12/01 | Herbal Therapy | Cannabis Body Milk | Lotion | République Tchèque | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
11/01 | Mots d’enfants | Eau Nettoyante Bébé | Lotion nettoyante | France | Présence d’une levure | Rappel du produit |
10/01 | Comin parfum | Energy | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Orlane | Soin de Blanc | Crème éclaircissante | France | Présence d’Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | Rappel du produit, retrait du produit du marché |
10/01 | Gordano Parfums | Gocci Beauty | Parfum | Pologne | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Hypnosis | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Splend’or | Splend’or | Mousse capillaire | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Jamè Parfum | Bonita | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Alieni | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Creation Lamis | Faith and Hope | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profum | Terra selvaggia | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Menia | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Gocce | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Dollar | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Aqua | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Cafè | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Kappa uno | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Intensa | Dopobarba lotion | Lotion | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Alieno | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Intensa | After Shave | Après-rasage | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Narcisa | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Dolce e gabbiani | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Comin parfum | Jeux d’amour | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Parma acqua | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Byblos | Cielo | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Orgames | Parfum | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Real Time | Sports Kick | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Mavi profumi | Heterny Her | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Glamour profumi | Flower | Parfum | Italie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
10/01 | Jamè Parfum | Gold Diamonds | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
09/01 | Xcb Xpel Body Care | Aloe Vera Cream | Crème pour le corps | République Populaire de Chine | Présence de méthylisothiazolinone | Retrait du produit du marché |
08/01 | Margarita | Moisturising Facial Cream with natural whey | Crème visage | Lituanie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
08/01 | Margarita | Nourishing Facial Cream with beeswax and vegetable oil | Crème visage | Lituanie | Présence de Butylphenyl methylpropional | Retrait du produit du marché |
06/01 | Real Time | Night Canyon | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | Real Time | Submarine | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | Real Time | Acqua di Mare | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | Real Time | Black Emotion | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | - | Predator | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | Christina Aquilera | - | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
06/01 | Van Gils | Frosted | Déodorant | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
04/01 | Charrier Parfums | Mimosa “Parfum de Provence” | Parfum | France | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
03/01 | Intesa | Barber Shop | Après-rasage | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
03/01 | Tesori d’Oriente | Tesori d’Oriente Africa - Profumo aromatico | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
03/01 | Comin parfum | - | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
03/01 | Splend’or | - | Laque | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
03/01 | Real Time | Free Sky | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Interdiction de la mise sur le marché et toute mesure d’accompagnement |
03/01 | Tresemmé | Keratine Smooth | Shampoing | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
28/12 | Ghabat Al Oud | Eau de parfum | Parfum | - | Présence de Butylphenyl methylpropional | Rappel |
IB
© 2023 CosmeticOBS